배치 건조 용량 토마토 생선 과일 건조기 야채 탈수기 당 1500 Kg
KINKAI 토마토 건조 장치 소개 KINKAI 히트펌프식 토마토 건조 장치는 역카르노 원리를 이용하여 주변의 열을 흡수하여 토마토에 전달하는 방식입니다.
기본 정보
모델 번호. | JK06RD |
제습량 | 50L/H |
건조 온도 | 10~75c |
특허기술 | 2차 폐열회수 특허기술 |
제어 시스템 | 터치스크린 조작 |
열원 | 25% 전기+75% 공기 공급원 |
건조기 유형 | 히트펌프 건조기+건조실 |
운송 패키지 | 합판 케이스 |
사양 | 1760x1060x1280mm |
등록 상표 | 긴카이 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8419310000 |
생산 능력 | 년 당 3000 세트 |
제품 설명
KINKAI 토마토 건조 장비 소개KINKAI 히트펌프식 토마토 건조 장치는 역카르노 원리를 이용하여 주변의 열을 흡수하여 건조할 재료에 열을 보냅니다. 이러한 종류의 건조기는 주로 히트펌프 건조기와 건조실로 구성됩니다. 이 건조기는 터치스크린 컨트롤러로 제어할 수 있으며 온도 조절이 가능합니다. 전력 소모가 적습니다.
기능:
가열 건조 최대 온도 75C
냉각 건조 최소 온도 8C
난방+제습건조
기술적인 매개변수
더블 건조기 + 건조실 | ||||
모델 | 단위 | JK03RD(x2) | JK06RD(x2) | JK12RD(x2) |
전원 입력 | KW | 9.6 | 17 | 30 |
전원공급장치 | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
정격 전류 | ㅏ | 19.2A(380V), 44A(220V) | 34 | 60 |
난방능력 | KW | 21 | 42 | 84 |
냉방 능력 | KW | 15.6 | 36 | 64 |
제습하다 | ||||
저희에게 보내기