기본 정보
모델 번호. | HGS |
전압 | 380V |
힘 | 7.5kw-26.4kw |
맞춤형 | 맞춤형 |
재료 | 스테인레스 스틸 및 PU |
운송 패키지 | 강철 프레임 |
사양 | 19.2x4.5x3.1m |
등록 상표 | 월리 |
기원 | Cn |
HS 코드 | 9406900090 |
생산 능력 | 2500-10000kg 각 배치 |
제품 설명
모델 | 용량 로딩 kg/배치 | 트롤리 번호 PC | 트레이 번호 PC | 트레이 크기 mm | 증기 소비 kg/시간 | 건조온도 영형씨 | 힘 Kw | 전체 크기 mm |
HGS-2.5 | 2500 | 7 | 462 | 930X600X30 | 750 | <100 | 7시 50분 | 12.3x2.3x3.1 |
HGS-4.0 | 4000 | 11 | 726 | 1200 | 11.0 | 16.3x2.3x3.1 | ||
HGS-10 | 10000 | 28 | 1848년 | 2500 | 26.4 | 19.2x4.5x3.1 |
저희에게 보내기